Relatórios de Interrupção em Situação de Emergência Energisa Paraíba.
Veja abaixo relatórios de interrupção em Situação de Emergência referentes à distribuidora Energisa Paraíba:
Mês de Referência |
Publicado em |
Download |
---|---|---|
Maio |
30/06/2025 |
|
Março |
30/05/2025 |
|
Janeiro |
28/03/2025 |
|
Janeiro |
28/03/2025 |
|
Mês de Referência | Publicado em |
Download |
---|---|---|
Dezembro | 20/02/2025 | RSE%20009-2024-EPB%20-%2002%20a%2005-12-2024.pdf |
Abril | 28/06/2024 | RSE%20008-2024-EPB%20-%2016%20a%2022-04-2024_0.pdf |
Abril | 28/06/2024 | RSE%20007-2024-EPB%20-%2001%20a%2005-04-2024_0.pdf |
Março | 02/05/2024 | RSE%20006-2024-EPB%20-%2027%20a%2031-03-2024_0.pdf |
Março | 02/05/2024 | RSE%20005-2024-EPB%20-%2011%20a%2015-03-2024.pdf |
Março | 02/05/2024 | RSE%20004-2024-EPB%20-%2001%20a%2007-03-2024.pdf |
Fevereiro | 23/04/2024 | RSE%20003-2024-EPB%20-%2025%20a%2029-02-2024.pdf |
Fevereiro | 23/04/2024 | RSE%20002-2024-EPB%20-%2013%20a%2023-02-2024.pdf |
Janeiro | 30/04/2024 | RISE_2024_01.pdf |
Mês de Referência |
Publicado em |
Download |
---|---|---|
Dezembro | 27/02/2024 | RSE 001-2024-EPB - 31 a 02-01-2024.pdf |
Abril | 30/06/2023 | RSE 003-2023-EPB - 02 a 09-04-2023.pdf |
Março | 29/05/2023 | RSE 002-2023-EPB - 14 a 22-03-2023.pdf |
Fevereiro | 27/04/2023 | RSE 001-2023-EPB - 19 a 24-02-2023.pdf |
Mês de Referência |
Publicado em |
Download |
---|---|---|
Maio | 29/07/2022 | 202205-EPB.pdf |
Março | 31/05/2022 | 042022 - EPB(2).pdf |
Março | 31/05/2022 | 032022 - EPB(1).pdf |
Janeiro | 23/03/2022 | EPB - 012022 (1).pdf |
Janeiro | 23/03/2022 | EPB - 012022 (2).pdf |
Mês de Referência |
Publicado em |
Download |
---|---|---|
Dezembro | 23/02/2022 | EPB - 122021.pdf |
Fevereiro | 23/04/2021 | 022021-EPB.pdf |
Mês de Referência |
Publicado em |
Download |
---|---|---|
Fevereiro | 15/05/2020 | 022020 - EPB.pdf |
Fevereiro | 15/05/2020 | 022020 - EPB (1).pdf |
Março | 28/05/2020 | 032020 - EPB.pdf |
Março | 28/05/2020 | 032020 - EPB (2).pdf |
Março | 28/05/2020 | 032020 - EPB (3).pdf |
Março | 28/05/2020 | 032020 - EPB (4).pdf |
Mês de Referência |
Publicado em |
Download |
---|---|---|
Janeiro | 26/04/2019 | 022020 - EMG (01)_0.pdf |
Fevereiro | 26/04/2019 | 022020 - EMG (02)_0.pdf |
Março | 28/05/2019 | 032020 - EMG_0.pdf |
Julho | 26/09/2019 | 042020 - EMG_0.pdf |
Agosto | 31/10/2019 | 072020 - EMS_0.pdf |
Janeiro | 26/04/2019 | 012019 - PB.pdf |
Fevereiro | 26/04/2019 | 022019 - PB.pdf |