Relatórios de Interrupção em
Situação de Emergência
Veja abaixo relatorios de interrupção em Situação de Emergência referentes à distribuidora Energisa Mato Grosso:
Mês de referência: | Publicado em: |
Download |
---|---|---|
Abril | 27/06/2025 |
|
Abril | 27/06/2025 |
|
Abril | 27/06/2025 |
|
Abril | 27/06/2025 |
|
Abril | 27/06/2025 |
|
Abril | 27/06/2025 |
|
Abril | 27/06/2025 |
|
Abril | 27/06/2025 |
|
Março | 28/05/2025 |
|
Fevereiro | 30/04/2025 |
|
Fevereiro | 30/04/2025 |
|
Janeiro e Fevereiro | 31/03/2025 |
|
Janeiro | 31/03/2025 |
|
Janeiro | 31/03/2025 |
|
Janeiro | 31/03/2025 |
|
Janeiro | 31/03/2025 |
|
Janeiro | 31/03/2025 |
|
Janeiro | 31/03/2025 |
|
Janeiro | 31/03/2025 |
|
Janeiro e fevereiro | 31/03/2025 |
|
Janeiro e fevereiro | 31/03/2025 |
|
Janeiro | 31/03/2025 |
|
Janeiro e fevereiro | 31/03/2025 |
|
Janeiro | 31/03/2025 |
|
Janeiro e fevereiro | 31/03/2025 |
|
Janeiro e fevereiro | 31/03/2025 |
|
Janeiro | 31/03/2025 |
|
Janeiro e fevereiro | 31/03/2025 |
|
Janeiro | 31/03/2025 |
|
Mês de Referência | Publicado em |
Download |
---|---|---|
Outubro | 30/12/2024 | ISE_EMT_102024 Evento2_0.pdf |
Outubro | 30/12/2024 | ISE_EMT_102024 Evento1_0.pdf |
Setembro | 29/11/2024 | ISE_EMT_092024_26-11-2024 - Evento2_v3_0.pdf |
Setembro | 29/11/2024 | ISE_EMT_092024_26-11-2024 - Evento1_v3_0.pdf |
Mês de Referência |
Publicado em |
Download |
---|---|---|
Outubro | 30/12/2022 | ISE_EMT_102022_13-12-2022 - Evento2.pdf |
Outubro | 30/12/2022 | ISE_EMT_102022_13-12-2022 - Evento1.pdf |
Agosto | 31/10/2022 | 202208 - EMT.pdf |
Fevereiro | 29/04/2022 | EMT - 022022(2).pdf |
Fevereiro | 29/04/2022 | EMT - 012022(1).pdf |
Janeiro | 31/03/2022 | EMT - 022022 (4).pdf |
Janeiro | 31/03/2022 | EMT - 022022 (3).pdf |
Janeiro | 31/03/2022 | EMT - 022022 (2).pdf |
Janeiro | 31/03/2022 | EMT - 022022 (1).pdf |
Mês de Referência |
Publicado em |
Download |
---|---|---|
Dezembro | 17/02/2022 | EMT - 122021(2).pdf |
Dezembro | 17/02/2022 | EMT - 122021(1).pdf |
Outubro | 27/12/2021 | EMT-102021.pdf |
Setembro | 24/11/2021 | EMT 092021.pdf |
Janeiro | 08/03/2021 | 012021 - EMT.pdf |
Mês de Referência |
Publicado em |
Download |
---|---|---|
Janeiro | 25/03/2020 | 012020 - EMT.pdf |
Fevereiro | 15/05/2020 | 012020 - ERO_0.pdf |
Março | 29/05/2020 | 032020 - EMT.pdf |
Outubro | 18/12/2020 | 102020 - EMT.pdf |
Setembro | 18/12/2020 | 092020v - EMT.pdf |
Agosto | 18/12/2020 | 082020v2 - EMT.pdf |
Setembro | 18/12/2020 | 092020v2 - EMT.pdf |
Agosto | 22/10/2020 | 082020 - EMT.pdf |
Setembro | 30/11/2020 | 092020(1) - EMT.pdf |
Setembro | 30/11/2020 | 092020(2) - EMT.pdf |
Agosto | 18/12/2020 | 082020(2) - EMT.pdf |
Setembro | 18/12/2020 | 092020(v2) - EMT.pdf |
Novembro | 22/01/2021 | 112020 - EMT.pdf |
Dezembro | 09/02/2021 | 122020 - EMT.pdf |
Mês de Referência |
Publicado em |
Download |
---|---|---|
Dezembro | 28/02/2020 | 012020 - ERO_1.pdf |
Fevereiro | 02/05/2019 | ISE_EMT_022019.pdf |
Setembro | 29/11/2019 | 022020 - EPB_0.pdf |
Outubro | 27/12/2019 | 022020 - EPB (1)_0.pdf |
Novembro | 31/01/2020 | 012020 - ERO_2.pdf |
Fevereiro | 02/05/2019 | ISE_EMT_022019_0.pdf |
Mês de Referência |
Publicado em |
Download |
---|---|---|
Setembro | 12/12/2018 | ISE_EMT_092018.pdf |
Mês de Referência |
Publicado em |
Download |
---|---|---|
Outubro | 31/10/2017 | ISE_EMT_102017.pdf |