Relatórios de Interrupção em
Situação de Emergência
Veja abaixo relatorios de interrupção em Situação de Emergência referentes à distribuidora Energisa Tocantins:
Mês de referência: | Publicado em: |
Download |
---|---|---|
Abril e Maio | 27/06/2025 |
|
Abril | 27/06/2025 |
|
Fevereiro a março | 28/04/2025 |
|
Janeiro | 27/03/2025 |
|
Janeiro e Fevereiro | 27/03/2025 |
|
Mês de Referência | Publicado em |
Download |
---|---|---|
Dezembro | 28/02/2025 | Relatório ISE Dez 08 a 3012_2024.pdf |
Novembro | 30/01/2025 | Relatório ISE Nov 07 a 1611_2024 VF.pdf |
Novembro | 30/01/2025 | Relatório ISE Nov 18 a 2511_2024 2.pdf |
Novembro | 30/01/2025 | Relatório ISE Nov 27 11 a 0712_2024 3.pdf Relatório ISE.pdf |
Outubro | 30/12/2024 | Relatório ISE Out 24 a 05 11_2024 VF_0.pdf |
Outubro | 30/12/2024 | Relatório ISE Out 10 a 22_2024 VF_0.pdf |
Outubro | 23/12/2024 | Relatório ISE Out 04 a 08_2024_0.pdf |
Setembro | 22/11/2024 | ISE092024_1.pdf |
Março | 29/05/2024 | Relatório ISE 03_2024_0.pdf |
Janeiro | 28/03/2024 | Relatório ISE jan_fev_2024 2.pdf |
Mês de Referência |
Publicado em |
Download |
---|---|---|
Dezembro | 29/02/2024 | Relatório ISE 12_2023 2 VF.pdf |
Dezembro | 28/02/2024 | Relatório ISE 12_2023 1.pdf |
Novembro | 26/01/2024 | Relatório ISE 112023 02 a 10-11 VF ETO.pdf |
Novembro | 26/01/2024 | Relatório ISE 112023 02 a 10-11 VF ETO_0.pdf |
Outubro | 29/12/2023 | Relatório ISE 102023.pdf |
Setembro | 30/11/2023 | Relatório ISE 092023 Final.pdf |
Agosto | 30/10/2023 | Relatório ISE 08 e 092023 V1.pdf |
Junho | 31/08/2023 | ISE 062023 - Final.pdf |
Maio | 31/07/2023 | ISE 052023 - Final.pdf |
Abril | 30/06/2023 | ISE 042023 - Final.pdf |
Março | 31/05/2023 | 032023 - ETO.pdf |
Fevereiro | 27/04/2023 | 022023 01 - eto.pdf |
Fevereiro | 27/04/2023 | 022023 02 - eto.pdf |
Janeiro | 31/03/2023 | Relatório ISE 012023.pdf |
Mês de Referência |
Publicado em |
Download |
---|---|---|
Novembro | 03/02/2023 | 112022 - ETO.pdf |
Setembro | 30/11/2022 | 092022 - ETO.pdf |
Abril | 27/06/2022 | ISE042022 - Final.pdf |
Março | 31/05/2022 | 032022 - ETO.pdf |
Fevereiro | 27/04/2022 | ETO - 022022.pdf |
Janeiro | 28/03/2022 | ETO - 012022.pdf |
Mês de Referência |
Publicado em |
Download |
---|---|---|
Dezembro | 22/02/2022 | ETO - 122021.pdf |
Novembro | 26/01/2022 | ETO - 112021.pdf |
Outubro | 29/12/2021 | ETO-102021.pdf |
Setembro | 30/11/2021 | ETO 092021.pdf |
Mês de Referência |
Publicado em |
Download |
---|---|---|
Março | 29/05/2020 | 032020 - ETO.pdf |
Abril | 26/06/2020 | 042020 ETO.pdf |
Outubro | 28/12/2020 | 102020 - ETO.pdf |
Mês de Referência |
Publicado em |
Download |
---|---|---|
Fevereiro | 06/07/2018 | ISE_ETO_012018.pdf |
Março | 06/07/2018 | ISE_ETO_022018.pdf |